Descrierea hotelului a fost actualizata pentru sezonul de vara 2020.
LOCALIZARE: la 800 de metri de plaja publica si la 700 de metri de centrul statiunii.
INFORMATII GENERALE: hotelul a fost construit in anul 2003 si renovat in anul 2015.
CAPACITATE: • cladire cu 8 etaje • 2 lifturi • 138 camere standard (max. 2 persoane, 17m2) • 75 camere superioare (max. 3 persoane, 27m2).
TIP PENSIUNE: Maximum All Inclusive, vezi descrierea de mai jos.
COPII: Turistii cu varsta cuprinsa intre 2 si 12.99 ani sunt considerati copii.
HVD Viva Club 4* | ALL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
** Rates valid for markets Romania, Moldova & CIS market /Russia, Ukraine, Moldova, Kazakhstan, Belarus.../, Poland, Hungary, Czech, Serbia, Macedonia, Greece, Turkey, Middle East, Iran, Israel, Egypt. | ||||||
SUMMER 2020 | 03.05-23.05 | 24.05-13.06 | 14.06.-06.07 | 07.07-26.08 | 27.08-13.09 | 14.09-07.10 |
Minimum stay | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Cancellations (days before the check-in) | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 |
Cancellation penalty in nights | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
NO show penalty in nights | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Early bookings: | ||||||
20 % Discount for bookings made till 31.12 and paid 100 % by 10.01 | ||||||
15 % Discount for bookings made in the period 01.01-31.01 and paid 100% till 05.02 | ||||||
15 % Discount for bookings made in the period 01.02-29.02 and paid 100% till 05.03 | ||||||
10 % Discount for bookings made in the period 01.03.-31.03 and paid 100% till 05.04 | ||||||
10 % Discount for bookings made in the period 01.04.-30.04 and paid 100% till 05.05 | ||||||
Extras: | ||||||
7=6 and 14=12 valid for arrivals in the period 01.05-31.05 and 23.09-06.10. | ||||||
* The extras are comulative with the EB discount! | ||||||
***in case of termination of stay or earlier departure - 100 % penalty | ||||||
****Cancellations made for early booking reservations are not acceptable and the prepaid amounts are NON REFUNDABLE! | ||||||
*****2 adults + 1 Chd (02-11.99) + 1 Infant in DBL Superior - no space for baby-cot | ||||||
** Rates valid for markets Romania, Moldova & CIS market /Russia, Ukraine, Moldova, Kazakhstan, Belarus.../, Poland, Hungary, Chzech, Serbia, Macedonia, Greece, Turkey, Middle East, Iran, Israel, Egypt. |
Informatiile si fotografiile din pagina cu descrierea unitatii de cazare au caracter strict informativ si sunt preluate de la partenerii nostrii sau de pe site-urile de prezentare ale acestora. Pozele de pe site sunt generice si nu pot fi considerate contractuale, ele reprezinta efortul nostru permanent de a oferi informatii despre aceste locatii. Incercam zilnic sa actualizam aceste informatii, dar nu garantam ca sunt complete, actualizate sau nu contin erori. Va recomandam sa consultati site-urile oficiale ale unitatilor de cazare sau sa cereti informatii actualizate agentiei noastre.
Tarifele si disponibilitatea ofertelor sunt valabile la acest moment!
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
2208€
2 adulti
/noapte |
17
cauta
|
18
cauta
|
19
cauta
|
20
cauta
|
21
cauta
|
22
cauta
|
23
cauta
|
24
cauta
|
25
cauta
|
26
cauta
|
27
cauta
|
28
cauta
|
29
103€
2 adulti
/noapte |
30
96€
2 adulti
/noapte |